Showing posts with label 20-21 CzarPI. Show all posts
Showing posts with label 20-21 CzarPI. Show all posts

March 12, 2021 CzarPI

This is the 5th CzarPI of the 2020-21 season (see CzarPI Explained Here). It includes games through Friday, March 12th, 2021. The value in () after the CzarPI value is the team's strength of schedule ranking within their class.

CzarPI Record: 2768-499 (84.7%)

Class AAAA

  1. Champlin Park (18-0)  - 59.46 (40) 0-0 vs higher, 18-0 vs lower
  2. Wayzata (14-2)  - 57.28 (21) 0-1 vs higher, 14-1 vs lower
  3. Duluth East (11-3)  - 56.45 (7) 0-2 vs higher, 11-1 vs lower
  4. Hopkins (12-5)  - 56.24 (9) 1-3 vs higher, 11-2 vs lower
  5. Eastview (16-2)  - 56.14 (55) 0-0 vs higher, 16-2 vs lower
  6. Brainerd (14-2)  - 56.01 (49) 1-1 vs higher, 13-1 vs lower
  7. Woodbury (15-3)  - 55.13 (53) 0-0 vs higher, 15-3 vs lower
  8. St. Paul Central (10-1)  - 54.93 (62) 0-0 vs higher, 10-1 vs lower
  9. Mounds View (15-3)  - 54.46 (54) 1-1 vs higher, 14-2 vs lower
  10. Robbinsdale Cooper (14-2)  - 53.74 (61) 0-1 vs higher, 14-1 vs lower
  11. Park Center (13-5)  - 53.30 (19) 1-3 vs higher, 12-2 vs lower
  12. Chaska (12-3)  - 52.62 (57) 1-2 vs higher, 11-1 vs lower
  13. Tartan (11-4)  - 52.61 (33) 1-2 vs higher, 10-2 vs lower
  14. Owatonna (14-3)  - 52.44 (60) 1-3 vs higher, 13-0 vs lower
  15. Cretin-Derham Hall (13-5)  - 51.81 (50) 1-3 vs higher, 12-2 vs lower
  16. Eden Prairie (11-6)  - 51.58 (27) 1-4 vs higher, 10-2 vs lower
  17. Shakopee (13-5)  - 51.41 (48) 0-2 vs higher, 13-3 vs lower
  18. Lakeville North (12-6)  - 51.24 (43) 1-3 vs higher, 11-3 vs lower
  19. Moorhead (4-7)  - 50.90 (2) 3-3 vs higher, 1-4 vs lower
  20. Lakeville South (12-6)  - 50.33 (44) 3-3 vs higher, 9-3 vs lower
  21. East Ridge (11-6)  - 50.23 (35) 2-4 vs higher, 9-2 vs lower
  22. Rosemount (12-6)  - 49.88 (45) 4-4 vs higher, 8-2 vs lower
  23. Spring Lake Park (12-6)  - 49.62 (47) 1-3 vs higher, 11-3 vs lower
  24. Andover (13-5)  - 49.36 (59) 1-4 vs higher, 12-1 vs lower
  25. Rochester Century (12-5)  - 49.29 (51) 1-5 vs higher, 11-0 vs lower
  26. Farmington (11-7)  - 48.88 (39) 4-6 vs higher, 7-1 vs lower
  27. Osseo (10-8)  - 48.41 (14) 2-6 vs higher, 8-2 vs lower
  28. Robbinsdale Armstrong (11-7)  - 48.21 (42) 3-6 vs higher, 8-1 vs lower
  29. Park of Cottage Grove (9-9)  - 47.54 (34) 2-6 vs higher, 7-3 vs lower
  30. Forest Lake (10-8)  - 46.65 (37) 2-8 vs higher, 8-0 vs lower
  31. Buffalo (7-8)  - 46.37 (20) 2-5 vs higher, 5-3 vs lower
  32. Maple Grove (9-9)  - 46.36 (18) 3-8 vs higher, 6-1 vs lower
  33. New Prague (5-12)  - 46.35 (3) 3-12 vs higher, 2-0 vs lower
  34. Minnetonka (5-11)  - 45.67 (6) 3-8 vs higher, 2-3 vs lower
  35. Minneapolis South (6-6)  - 45.64 (17) 1-4 vs higher, 5-2 vs lower
  36. Northfield (8-9)  - 45.51 (31) 2-6 vs higher, 6-3 vs lower
  37. Hastings (8-8)  - 45.50 (13) 2-7 vs higher, 6-1 vs lower
  38. Edina (6-9)  - 44.78 (8) 2-9 vs higher, 4-0 vs lower
  39. St. Michael-Albertville (6-12)  - 44.70 (5) 5-12 vs higher, 1-0 vs lower
  40. North St. Paul (5-9)  - 43.72 (1) 2-9 vs higher, 3-0 vs lower
  41. Bloomington Jefferson (9-8)  - 43.51 (38) 1-7 vs higher, 8-1 vs lower
  42. Minneapolis Southwest (9-7)  - 42.59 (41) 1-7 vs higher, 8-0 vs lower
  43. White Bear Lake (7-11)  - 41.36 (32) 2-10 vs higher, 5-1 vs lower
  44. Rochester Mayo (7-10)  - 37.75 (46) 1-9 vs higher, 6-1 vs lower
  45. Chanhassen (3-8)  - 37.26 (12) 1-7 vs higher, 2-1 vs lower
  46. Eagan (6-12)  - 36.95 (29) 1-11 vs higher, 5-1 vs lower
  47. Stillwater Area (4-14)  - 36.15 (24) 2-12 vs higher, 2-2 vs lower
  48. Elk River (4-11)  - 36.08 (25) 1-9 vs higher, 3-2 vs lower
  49. Coon Rapids (7-11)  - 34.79 (56) 1-10 vs higher, 6-1 vs lower
  50. Blaine (6-11)  - 33.94 (36) 1-10 vs higher, 5-1 vs lower
  51. Prior Lake (4-14)  - 33.64 (22) 1-13 vs higher, 3-1 vs lower
  52. Roseville (4-13)  - 33.57 (28) 2-13 vs higher, 2-0 vs lower
  53. Rogers (5-13)  - 32.91 (52) 2-13 vs higher, 3-0 vs lower
  54. St. Louis Park (3-13)  - 31.64 (4) 1-13 vs higher, 2-0 vs lower
  55. Apple Valley (4-14)  - 30.09 (23) 2-14 vs higher, 2-0 vs lower
  56. Cambridge-Isanti (2-14)  - 29.12 (26) 2-14 vs higher, 0-0 vs lower
  57. Minneapolis Washburn (2-8)  - 24.69 (15) 2-8 vs higher, 0-0 vs lower
  58. Irondale (1-17)  - 23.82 (16) 1-17 vs higher, 0-0 vs lower
  59. Rochester John Marshall (2-11)  - 22.73 (10) 0-11 vs higher, 2-0 vs lower
  60. Burnsville (0-18)  - 0.00 (11) 0-18 vs higher, 0-0 vs lower
  61. Centennial (2-16)  - 0.00 (58) 0-16 vs higher, 0-0 vs lower
  62. Anoka (0-17)  - 0.00 (30) 0-15 vs higher, 0-0 vs lower

Class AAA

  1. Minnehaha Academy (14-0)  - 67.18 (1) 0-0 vs higher, 14-0 vs lower
  2. South St. Paul (17-1)  - 59.28 (35) 0-0 vs higher, 17-1 vs lower
  3. Alexandria (16-1)  - 58.47 (44) 0-0 vs higher, 16-1 vs lower
  4. Mound Westonka (13-3)  - 58.41 (10) 0-2 vs higher, 13-1 vs lower
  5. Byron (14-1)  - 58.29 (45) 0-0 vs higher, 14-1 vs lower
  6. Marshall (14-3)  - 57.70 (7) 0-3 vs higher, 14-0 vs lower
  7. Hibbing (13-3)  - 55.71 (21) 2-3 vs higher, 11-0 vs lower
  8. Columbia Heights (11-2)  - 55.69 (52) 0-0 vs higher, 11-2 vs lower
  9. Totino-Grace (14-4)  - 54.93 (30) 0-2 vs higher, 14-2 vs lower
  10. Austin (14-2)  - 54.92 (59) 0-0 vs higher, 14-2 vs lower
  11. Delano (11-6)  - 54.88 (24) 0-2 vs higher, 11-4 vs lower
  12. DeLaSalle (12-5)  - 54.22 (17) 0-3 vs higher, 12-2 vs lower
  13. Princeton (14-1)  - 54.18 (65) 0-1 vs higher, 14-0 vs lower
  14. Mankato East (13-3)  - 53.91 (57) 1-0 vs higher, 12-3 vs lower
  15. Mahtomedi (12-3)  - 53.68 (53) 1-1 vs higher, 11-2 vs lower
  16. Mankato West (13-4)  - 53.45 (43) 1-3 vs higher, 12-1 vs lower
  17. Richfield (12-4)  - 53.00 (40) 2-3 vs higher, 10-1 vs lower
  18. Minneapolis Edison (9-3)  - 52.73 (63) 0-0 vs higher, 9-3 vs lower
  19. St. Paul Highland Park (9-2)  - 52.50 (61) 0-1 vs higher, 9-1 vs lower
  20. St. Croix Lutheran (12-5)  - 52.45 (36) 2-5 vs higher, 10-0 vs lower
  21. Waconia (11-6)  - 51.91 (25) 0-5 vs higher, 11-1 vs lower
  22. Simley (7-5)  - 50.74 (15) 1-3 vs higher, 6-2 vs lower
  23. Grand Rapids (7-7)  - 50.43 (4) 2-6 vs higher, 5-1 vs lower
  24. Sauk Rapids-Rice (9-6)  - 50.23 (50) 0-3 vs higher, 9-3 vs lower
  25. Sartell-St. Stephen (9-9)  - 50.08 (37) 3-4 vs higher, 6-5 vs lower
  26. St. Paul Johnson (8-3)  - 50.07 (54) 1-3 vs higher, 7-0 vs lower
  27. Cloquet (9-6)  - 49.50 (27) 3-6 vs higher, 6-0 vs lower
  28. Detroit Lakes (8-6)  - 49.34 (41) 2-5 vs higher, 6-1 vs lower
  29. Orono (9-8)  - 48.90 (26) 1-6 vs higher, 8-2 vs lower
  30. Hutchinson (9-9)  - 48.88 (13) 2-8 vs higher, 7-1 vs lower
  31. St. Francis (12-6)  - 48.08 (60) 0-4 vs higher, 12-2 vs lower
  32. Worthington (8-10)  - 46.57 (12) 1-7 vs higher, 7-3 vs lower
  33. St. Cloud Apollo (7-11)  - 44.83 (23) 2-8 vs higher, 5-3 vs lower
  34. St. Peter (8-10)  - 44.73 (22) 2-9 vs higher, 6-1 vs lower
  35. Benilde-St. Margaret's (7-8)  - 43.36 (48) 2-7 vs higher, 5-1 vs lower
  36. Hermantown (5-6)  - 43.29 (33) 1-6 vs higher, 4-0 vs lower
  37. Winona (10-7)  - 43.00 (55) 2-7 vs higher, 8-0 vs lower
  38. Kasson-Mantorville (7-11)  - 42.99 (29) 1-10 vs higher, 6-1 vs lower
  39. St. Cloud Tech (4-12)  - 42.96 (34) 4-6 vs higher, 0-6 vs lower
  40. Willmar (6-12)  - 42.80 (14) 4-11 vs higher, 2-1 vs lower
  41. Big Lake (5-8)  - 42.61 (56) 0-4 vs higher, 5-4 vs lower
  42. Rocori (6-11)  - 42.53 (31) 5-10 vs higher, 1-1 vs lower
  43. Chisago Lakes Area (9-7)  - 42.43 (64) 1-6 vs higher, 8-1 vs lower
  44. Holy Angels (7-10)  - 42.38 (39) 2-8 vs higher, 5-2 vs lower
  45. Becker (9-8)  - 42.26 (62) 2-7 vs higher, 7-1 vs lower
  46. Bemidji (5-10)  - 41.90 (11) 5-10 vs higher, 0-0 vs lower
  47. Fridley (7-9)  - 41.73 (47) 3-8 vs higher, 4-1 vs lower
  48. Little Falls (8-10)  - 41.37 (28) 2-10 vs higher, 6-0 vs lower
  49. New Ulm (5-10)  - 40.18 (49) 2-9 vs higher, 3-1 vs lower
  50. St. Anthony Village (5-13)  - 39.77 (6) 3-13 vs higher, 2-0 vs lower
  51. Minneapolis Henry (4-8)  - 39.15 (20) 1-8 vs higher, 3-0 vs lower
  52. St. Paul Harding (5-7)  - 37.54 (38) 1-7 vs higher, 4-0 vs lower
  53. Zimmerman (4-14)  - 36.81 (51) 2-13 vs higher, 2-1 vs lower
  54. St. Thomas Academy (2-10)  - 35.62 (2) 1-10 vs higher, 1-0 vs lower
  55. Monticello (5-12)  - 35.53 (58) 1-12 vs higher, 4-0 vs lower
  56. Henry Sibley (3-12)  - 34.85 (8) 1-11 vs higher, 2-1 vs lower
  57. Faribault (3-12)  - 32.04 (16) 1-12 vs higher, 2-0 vs lower
  58. Hill-Murray (2-11)  - 31.42 (5) 2-11 vs higher, 0-0 vs lower
  59. North Branch (2-15)  - 31.18 (46) 1-14 vs higher, 1-1 vs lower
  60. Minneapolis Roosevelt (1-11)  - 27.59 (42) 1-9 vs higher, 0-2 vs lower
  61. Duluth Denfeld (1-9)  - 26.12 (3) 1-9 vs higher, 0-0 vs lower
  62. Bloomington Kennedy (1-15)  - 26.06 (32) 1-15 vs higher, 0-0 vs lower
  63. St. Paul Como Park (2-10)  - 0.00 (18) 0-10 vs higher, 0-0 vs lower
  64. Red Wing (2-15)  - 0.00 (19) 0-15 vs higher, 0-0 vs lower
  65. Albert Lea (0-18)  - 0.00 (9) 0-16 vs higher, 0-0 vs lower

Class AA

  1. Melrose (17-1)  - 61.14 (18) 0-0 vs higher, 17-1 vs lower
  2. Caledonia (16-0)  - 59.71 (79) 0-0 vs higher, 16-0 vs lower
  3. Morris Area/Chokio-Alberta (15-2)  - 59.33 (9) 0-2 vs higher, 15-0 vs lower
  4. Annandale (14-1)  - 59.19 (66) 0-0 vs higher, 14-1 vs lower
  5. Blake (15-1)  - 59.11 (46) 0-1 vs higher, 15-0 vs lower
  6. Waseca (16-1)  - 58.50 (65) 0-1 vs higher, 16-0 vs lower
  7. Perham (13-4)  - 58.14 (16) 0-0 vs higher, 13-4 vs lower
  8. Pequot Lakes (15-2)  - 57.85 (60) 0-1 vs higher, 15-1 vs lower
  9. Mora (15-1)  - 57.05 (96) 0-0 vs higher, 15-1 vs lower
  10. Breckenridge (12-4)  - 56.76 (23) 1-2 vs higher, 11-2 vs lower
  11. Maple River (17-1)  - 56.31 (113) 0-0 vs higher, 17-1 vs lower
  12. Minneapolis North (11-1)  - 56.27 (87) 0-1 vs higher, 11-0 vs lower
  13. Luverne (14-3)  - 55.92 (71) 0-2 vs higher, 14-1 vs lower
  14. Stewartville (15-3)  - 55.59 (43) 1-3 vs higher, 14-0 vs lower
  15. Eden Valley-Watkins (16-2)  - 55.47 (110) 0-0 vs higher, 16-2 vs lower
  16. Litchfield (13-5)  - 55.45 (8) 2-2 vs higher, 11-3 vs lower
  17. St. Croix Prep (17-1)  - 55.36 (116) 0-1 vs higher, 17-0 vs lower
  18. Albany (15-3)  - 55.28 (54) 1-3 vs higher, 14-0 vs lower
  19. Rockford (15-3)  - 55.13 (74) 2-2 vs higher, 13-1 vs lower
  20. Moose Lake-Willow River (13-3)  - 55.03 (52) 0-2 vs higher, 13-1 vs lower
  21. Duluth Marshall (12-3)  - 54.66 (99) 1-0 vs higher, 11-3 vs lower
  22. Minnesota Valley Lutheran (12-4)  - 54.18 (84) 0-1 vs higher, 12-3 vs lower
  23. Plainview-Elgin-Millville (12-5)  - 54.09 (51) 0-1 vs higher, 12-4 vs lower
  24. Dilworth-Glyndon-Felton (9-6)  - 54.08 (11) 1-3 vs higher, 8-3 vs lower
  25. Barnesville (9-7)  - 53.88 (17) 3-2 vs higher, 6-5 vs lower
  26. Lake City (11-5)  - 53.42 (32) 1-3 vs higher, 10-2 vs lower
  27. Blue Earth Area (13-4)  - 53.27 (82) 1-2 vs higher, 12-2 vs lower
  28. Lewiston-Altura (13-5)  - 52.33 (75) 0-3 vs higher, 13-2 vs lower
  29. Redwood Valley (12-6)  - 52.04 (31) 1-5 vs higher, 11-1 vs lower
  30. Pine City (13-5)  - 51.87 (100) 0-1 vs higher, 13-4 vs lower
  31. Warroad (14-2)  - 51.56 (124) 2-1 vs higher, 12-1 vs lower
  32. Esko (11-7)  - 51.53 (21) 0-6 vs higher, 11-1 vs lower
  33. Eveleth-Gilbert (12-5)  - 51.44 (98) 0-2 vs higher, 12-3 vs lower
  34. Chatfield (13-4)  - 51.09 (108) 2-3 vs higher, 11-1 vs lower
  35. Glencoe-Silver Lake (10-8)  - 50.96 (15) 2-6 vs higher, 8-2 vs lower
  36. Fergus Falls (11-7)  - 50.66 (67) 2-3 vs higher, 9-4 vs lower
  37. Goodhue (10-8)  - 50.63 (39) 2-4 vs higher, 8-4 vs lower
  38. Osakis (13-5)  - 50.56 (78) 0-4 vs higher, 13-1 vs lower
  39. Rush City (12-5)  - 50.21 (111) 2-3 vs higher, 10-2 vs lower
  40. Crosby-Ironton (9-7)  - 49.79 (47) 1-3 vs higher, 8-4 vs lower
  41. Triton (11-7)  - 49.75 (48) 2-6 vs higher, 9-1 vs lower
  42. Sauk Centre (10-8)  - 49.68 (25) 2-5 vs higher, 8-3 vs lower
  43. Pillager (11-6)  - 49.56 (95) 1-4 vs higher, 10-2 vs lower
  44. Southwest Christian (11-6)  - 49.03 (114) 1-3 vs higher, 10-3 vs lower
  45. Providence Academy (11-7)  - 48.91 (42) 0-5 vs higher, 11-2 vs lower
  46. La Crescent-Hokah (8-7)  - 48.81 (7) 3-5 vs higher, 5-2 vs lower
  47. St. Paul Academy (8-7)  - 48.27 (94) 1-3 vs higher, 7-4 vs lower
  48. Maranatha Christian (11-5)  - 48.18 (107) 1-4 vs higher, 10-1 vs lower
  49. Two Harbors (12-5)  - 48.14 (119) 1-4 vs higher, 11-1 vs lower
  50. Kenyon-Wanamingo (8-10)  - 48.00 (49) 3-6 vs higher, 5-4 vs lower
  51. Watertown-Mayer (8-9)  - 47.92 (6) 3-7 vs higher, 5-2 vs lower
  52. Kimball Area (9-4)  - 47.70 (117) 1-3 vs higher, 8-1 vs lower
  53. Holy Family Catholic (6-9)  - 47.66 (44) 3-6 vs higher, 3-3 vs lower
  54. Pierz (11-7)  - 47.66 (83) 2-5 vs higher, 9-2 vs lower
  55. Pelican Rapids (8-8)  - 47.46 (22) 1-8 vs higher, 7-0 vs lower
  56. Twin Cities Academy/Great River (9-5)  - 47.41 (102) 0-5 vs higher, 9-0 vs lower
  57. Jordan (7-10)  - 47.29 (26) 3-10 vs higher, 4-0 vs lower
  58. Minnewaska Area (7-10)  - 47.07 (1) 2-7 vs higher, 5-3 vs lower
  59. Frazee (8-9)  - 47.03 (33) 1-9 vs higher, 7-0 vs lower
  60. Wadena-Deer Creek (10-8)  - 47.00 (104) 2-5 vs higher, 8-3 vs lower
  61. Hawley (7-10)  - 46.95 (27) 3-9 vs higher, 4-1 vs lower
  62. Menahga (6-8)  - 46.77 (72) 3-5 vs higher, 3-3 vs lower
  63. Breck (9-7)  - 46.64 (77) 2-7 vs higher, 7-0 vs lower
  64. Aitkin (8-8)  - 46.47 (35) 2-8 vs higher, 6-0 vs lower
  65. Pipestone Area (8-10)  - 46.20 (38) 2-9 vs higher, 6-1 vs lower
  66. Paynesville Area (10-8)  - 45.76 (64) 1-8 vs higher, 9-0 vs lower
  67. Tracy-Milroy-Balaton (10-8)  - 45.57 (106) 2-6 vs higher, 8-2 vs lower
  68. Belle Plaine (9-6)  - 45.37 (122) 1-4 vs higher, 8-2 vs lower
  69. Hiawatha Collegiate (9-6)  - 45.13 (120) 0-5 vs higher, 9-1 vs lower
  70. Lake Crystal-Wellcome Memorial (7-10)  - 44.37 (41) 3-7 vs higher, 4-3 vs lower
  71. St. Paul Humboldt (6-5)  - 44.13 (85) 1-4 vs higher, 5-1 vs lower
  72. Spectrum (10-8)  - 43.92 (109) 1-6 vs higher, 9-2 vs lower
  73. Cannon Falls (8-9)  - 43.78 (50) 1-8 vs higher, 7-1 vs lower
  74. Windom Area (8-10)  - 43.71 (69) 3-9 vs higher, 5-1 vs lower
  75. Howard Lake-Waverly-Winsted (6-10)  - 43.56 (4) 2-9 vs higher, 4-1 vs lower
  76. New London-Spicer (8-10)  - 43.28 (37) 4-10 vs higher, 4-0 vs lower
  77. Thief River Falls (6-7)  - 43.23 (73) 1-6 vs higher, 5-1 vs lower
  78. Virginia (6-10)  - 43.23 (14) 2-10 vs higher, 4-0 vs lower
  79. Benson (8-10)  - 43.22 (55) 2-8 vs higher, 6-2 vs lower
  80. International Falls (8-9)  - 43.05 (92) 1-9 vs higher, 7-0 vs lower
  81. Royalton (8-10)  - 42.27 (97) 1-8 vs higher, 7-2 vs lower
  82. East Grand Forks (6-11)  - 42.04 (68) 3-9 vs higher, 3-2 vs lower
  83. Zumbrota-Mazeppa (5-11)  - 42.01 (19) 3-11 vs higher, 2-0 vs lower
  84. St. Charles (7-6)  - 41.99 (81) 1-6 vs higher, 6-0 vs lower
  85. Foley (7-11)  - 41.86 (57) 2-7 vs higher, 5-4 vs lower
  86. Cristo Rey Jesuit (6-9)  - 39.87 (76) 2-8 vs higher, 4-1 vs lower
  87. Montevideo (5-12)  - 39.64 (13) 3-12 vs higher, 2-0 vs lower
  88. Tri-City United (5-8)  - 39.64 (91) 1-7 vs higher, 4-1 vs lower
  89. Park Rapids Area (5-11)  - 39.51 (40) 2-11 vs higher, 3-0 vs lower
  90. Fairmont (6-10)  - 39.39 (80) 2-10 vs higher, 4-0 vs lower
  91. Greenway (4-13)  - 39.32 (63) 2-11 vs higher, 2-2 vs lower
  92. Rochester Lourdes (4-12)  - 39.29 (30) 2-11 vs higher, 2-1 vs lower
  93. Milaca (5-13)  - 39.04 (20) 2-13 vs higher, 3-0 vs lower
  94. Norwood-Young America (6-12)  - 38.96 (115) 2-10 vs higher, 4-2 vs lower
  95. Bagley (8-9)  - 38.95 (112) 1-8 vs higher, 7-1 vs lower
  96. New Richland-H-E-G (5-12)  - 38.86 (93) 3-10 vs higher, 2-2 vs lower
  97. Long Prairie-Grey Eagle (6-12)  - 38.27 (103) 1-10 vs higher, 5-2 vs lower
  98. New Life Academy (6-11)  - 38.08 (86) 2-9 vs higher, 4-2 vs lower
  99. Staples-Motley (4-13)  - 37.94 (53) 3-13 vs higher, 1-0 vs lower
  100. Metro Schools College Prep (4-5)  - 37.30 (125) 0-5 vs higher, 4-0 vs lower
  101. Pine Island (4-14)  - 35.57 (45) 2-14 vs higher, 2-0 vs lower
  102. Mesabi East (2-14)  - 35.26 (36) 2-13 vs higher, 0-1 vs lower
  103. St. Agnes (6-12)  - 34.62 (88) 2-12 vs higher, 4-0 vs lower
  104. Janesville-Waldorf-Pemberton (3-11)  - 34.32 (61) 2-10 vs higher, 1-1 vs lower
  105. Math and Science Academy (3-7)  - 33.70 (121) 0-5 vs higher, 3-2 vs lower
  106. Jackson County Central (3-15)  - 33.16 (12) 2-15 vs higher, 1-0 vs lower
  107. Maple Lake (4-14)  - 33.02 (58) 1-13 vs higher, 3-1 vs lower
  108. Medford (3-14)  - 32.21 (56) 2-14 vs higher, 1-0 vs lower
  109. Atwater-Cosmos-Grove City (2-13)  - 31.35 (34) 1-13 vs higher, 1-0 vs lower
  110. LeSueur-Henderson (3-14)  - 31.14 (105) 1-13 vs higher, 2-1 vs lower
  111. Brooklyn Center (1-15)  - 31.01 (5) 1-15 vs higher, 0-0 vs lower
  112. Roseau (6-11)  - 30.82 (118) 1-11 vs higher, 5-0 vs lower
  113. St. Cloud Cathedral (2-16)  - 30.79 (3) 2-16 vs higher, 0-0 vs lower
  114. Sibley East (3-14)  - 30.45 (101) 3-14 vs higher, 0-0 vs lower
  115. Holdingford (2-14)  - 30.12 (29) 2-14 vs higher, 0-0 vs lower
  116. Dassel-Cokato (2-16)  - 29.80 (2) 2-16 vs higher, 0-0 vs lower
  117. Proctor (2-10)  - 29.40 (62) 2-9 vs higher, 0-1 vs lower
  118. Concordia Academy (4-13)  - 28.28 (90) 1-13 vs higher, 3-0 vs lower
  119. Winona Cotter/Hope Lutheran (1-16)  - 27.29 (28) 1-15 vs higher, 0-1 vs lower
  120. Crookston (2-16)  - 27.04 (89) 2-16 vs higher, 0-0 vs lower
  121. St. James Area (1-16)  - 25.81 (59) 1-16 vs higher, 0-0 vs lower
  122. Dover-Eyota (2-14)  - 25.68 (24) 2-14 vs higher, 0-0 vs lower
  123. Mounds Park Academy (1-14)  - 21.80 (70) 1-14 vs higher, 0-0 vs lower
  124. St. Paul Washington (0-12)  - 0.00 (10) 0-10 vs higher, 0-0 vs lower
  125. Nova Classical Academy (1-16)  - 0.00 (123) 0-16 vs higher, 0-0 vs lower

Class A

  1. Mahnomen/Waubun (17-0)  - 60.06 (21) 0-0 vs higher, 17-0 vs lower
  2. Ashby (18-0)  - 58.04 (110) 0-0 vs higher, 18-0 vs lower
  3. Legacy Christian (17-1)  - 56.60 (107) 0-0 vs higher, 17-1 vs lower
  4. Southwest MN Christian (16-2)  - 56.54 (85) 0-0 vs higher, 16-2 vs lower
  5. Southland (15-2)  - 56.54 (27) 0-0 vs higher, 15-2 vs lower
  6. Nevis (16-2)  - 56.37 (47) 0-1 vs higher, 16-1 vs lower
  7. New York Mills (15-2)  - 56.28 (63) 0-1 vs higher, 15-1 vs lower
  8. Nashwauk-Keewatin (15-2)  - 56.15 (43) 0-1 vs higher, 15-1 vs lower
  9. Deer River (16-2)  - 55.61 (93) 0-1 vs higher, 16-1 vs lower
  10. Lyle/Austin Pacelli (16-2)  - 55.25 (97) 1-1 vs higher, 15-1 vs lower
  11. Cleveland (10-2)  - 55.21 (39) 0-0 vs higher, 10-2 vs lower
  12. Fertile-Beltrami (15-2)  - 55.05 (92) 0-1 vs higher, 15-1 vs lower
  13. Cass Lake-Bena (15-3)  - 54.56 (36) 1-3 vs higher, 14-0 vs lower
  14. Lac qui Parle Valley (15-3)  - 54.44 (94) 0-0 vs higher, 15-3 vs lower
  15. Badger/Greenbush-Middle River (15-3)  - 54.35 (86) 0-0 vs higher, 15-3 vs lower
  16. St. Clair (11-2)  - 54.31 (91) 1-1 vs higher, 10-1 vs lower
  17. Westbrook-Walnut Grove (14-3)  - 54.19 (74) 0-2 vs higher, 14-1 vs lower
  18. Lester Prairie (15-3)  - 54.17 (102) 1-1 vs higher, 14-2 vs lower
  19. Renville County West (12-5)  - 53.93 (68) 1-1 vs higher, 11-4 vs lower
  20. Sleepy Eye Saint Mary's (14-3)  - 53.74 (105) 0-2 vs higher, 14-1 vs lower
  21. Central MN Christian (14-4)  - 53.52 (62) 2-3 vs higher, 12-1 vs lower
  22. Hayfield (14-4)  - 53.00 (31) 1-3 vs higher, 13-1 vs lower
  23. T/ML/GHEC (12-5)  - 52.79 (20) 1-3 vs higher, 11-2 vs lower
  24. Mankato Loyola (11-3)  - 52.79 (80) 2-3 vs higher, 9-0 vs lower
  25. Win-E-Mac (14-3)  - 52.75 (98) 1-3 vs higher, 13-0 vs lower
  26. Hancock (13-5)  - 52.70 (14) 1-4 vs higher, 12-1 vs lower
  27. Spring Grove (13-3)  - 52.67 (111) 1-1 vs higher, 12-2 vs lower
  28. Stephen-Argyle (11-3)  - 52.52 (95) 1-2 vs higher, 10-1 vs lower
  29. Parkers Prairie (13-4)  - 52.16 (60) 0-3 vs higher, 13-1 vs lower
  30. Northern Freeze (11-5)  - 51.98 (54) 2-1 vs higher, 9-4 vs lower
  31. Belgrade-Brooten-Elrosa (14-4)  - 51.84 (100) 0-2 vs higher, 14-2 vs lower
  32. Mayer Lutheran (13-3)  - 51.61 (129) 1-1 vs higher, 12-2 vs lower
  33. CHOF (8-5)  - 51.56 (12) 0-2 vs higher, 8-3 vs lower
  34. East Central (13-3)  - 51.49 (133) 1-1 vs higher, 12-2 vs lower
  35. Henning (12-5)  - 51.36 (66) 0-3 vs higher, 12-2 vs lower
  36. Heron Lake-Okabena/Fulda (12-6)  - 50.44 (33) 1-3 vs higher, 11-3 vs lower
  37. North Woods (11-5)  - 50.38 (69) 1-2 vs higher, 10-3 vs lower
  38. New Ulm Cathedral (11-5)  - 50.17 (109) 1-3 vs higher, 10-2 vs lower
  39. Northland (14-4)  - 50.03 (136) 2-1 vs higher, 12-3 vs lower
  40. Cherry (11-6)  - 49.71 (49) 1-4 vs higher, 10-2 vs lower
  41. Upsala (12-6)  - 49.44 (25) 1-6 vs higher, 11-0 vs lower
  42. Randolph (11-6)  - 49.18 (50) 2-4 vs higher, 9-2 vs lower
  43. Red Lake County (12-6)  - 48.96 (52) 1-6 vs higher, 11-0 vs lower
  44. West Central Area (12-4)  - 48.81 (123) 2-4 vs higher, 10-0 vs lower
  45. Grand Meadow (9-6)  - 47.93 (9) 2-5 vs higher, 7-1 vs lower
  46. United Christian Academy (11-4)  - 47.92 (146) 0-2 vs higher, 11-2 vs lower
  47. Russell-Tyler-Ruthton (11-6)  - 47.83 (113) 1-3 vs higher, 10-3 vs lower
  48. Hillcrest Lutheran Academy (11-5)  - 47.53 (115) 1-4 vs higher, 10-1 vs lower
  49. Murray County Central (10-6)  - 47.46 (45) 1-5 vs higher, 9-1 vs lower
  50. South Ridge (12-6)  - 47.40 (118) 1-5 vs higher, 11-1 vs lower
  51. Ely (11-6)  - 47.17 (124) 2-4 vs higher, 9-2 vs lower
  52. Minneota (11-6)  - 47.13 (126) 2-3 vs higher, 9-3 vs lower
  53. Martin County West (10-8)  - 47.03 (32) 1-6 vs higher, 9-2 vs lower
  54. Barnum (10-8)  - 46.84 (58) 1-6 vs higher, 9-2 vs lower
  55. Chisholm (9-9)  - 46.66 (90) 3-5 vs higher, 6-4 vs lower
  56. Heritage Christian (10-6)  - 46.42 (82) 0-5 vs higher, 10-1 vs lower
